產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜儀GC16系列氣相色譜儀GC1690氣相色譜儀
GC1690系列高性能氣相色譜儀是科曉儀器公司推向市場的實(shí)驗(yàn)室分析儀器,根據(jù)使用需要可選組合氫焰離子化(FID)、 熱導(dǎo)(TCD)兩種檢測儀,可對沸點(diǎn)399。C以下有機(jī)物、無機(jī)物及氣體進(jìn)行常量、微量甚至痕量分析。廣泛用于石油、化工、化肥、制藥、電力、食品、發(fā)酵、環(huán)保和冶金等領(lǐng)域。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章GC1690主要特點(diǎn)如下:技術(shù)指標(biāo) :
靈敏度或敏度感
檢測器
熱導(dǎo)(TCD)
靈敏度:S≥2500mV.ml/mg
漂 移:≤100uV/30min
噪 聲:≤20uV
線性范圍:≥10000
適用于:
有機(jī)化合物 常量分析
無機(jī)化合物*性氣體 半微量分析
氫焰(FID)
靈敏度:Mt≤1×10-11 g/s
漂 移:≤2×10-12 A/30min
噪 聲:≤2×10-13 A
線性范圍:≥1000000
適用于:
有機(jī)化合物 常量分析、微量分析
存貨名稱 | 規(guī)格型號 | 參考售價(jià) | 單位 | 產(chǎn)地 | 說明 |
氣相色譜儀 | GC1690F(雙PIP+雙FID) | 30800 | 臺 | 科曉 | |
GC1690F(J)(單FID+SPL) | 30800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690F(S)(單PIP+單FID) | 25800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690T(S)(單PIP+TCD) | 25800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690T(雙PIP+TCD) | 30800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690T(雙PIP+TCD+氣體進(jìn)樣) | 32000 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690J(雙FID+雙PIP+SPL) | 34800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL) | 38800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690B(雙FID+雙PIP+TCD) | 34800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690B(FID+雙PIP+TCD+雙氣體進(jìn)樣+轉(zhuǎn)化爐) | 38400 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690C(雙FID+雙PIP+SPL+雙放大板) | 37800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690G(雙FID+雙PIP+雙放大板) | 33800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690Q(雙FID+雙SPL+單放大板) | 36800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690N(雙FID+雙SPL+雙放大板) | 39800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1690T(D)(雙PIP+雙TCD) | 36800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1650J(恒溫+單FID+SPL) | 25800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1650F(恒溫+單PIP+單FID) | 21800 | 臺 | 科曉 | ||
GC1650T(恒溫+單PIP+TCD) | 21800 | 臺 | 科曉 |
.以上表中代號含義:FID-----氫火焰離子化檢測器 TCD----熱導(dǎo)檢測器 ECO-----電子捕獲檢測器 PIP----填充柱進(jìn)樣口 SPL----分流/不分流進(jìn)樣口