產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心箱式類實驗儀器水(油)浴鍋、槽超級恒溫水浴
超級恒溫水浴CS501400*280*1803860.00 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.1℃波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán)) CS601400*280*1804980.00 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.01℃波動度:±0.05℃ 均勻度:±0.03℃ 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán))
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
超級恒溫水浴
應(yīng)用范圍:
超級恒溫水浴是采用進口不銹鋼板及先進的工藝生產(chǎn)制造,各項技術(shù)指標(biāo)均達到國家標(biāo)準,是恒溫水浴的更新?lián)Q代產(chǎn)品。它具有控溫精度高,抗腐蝕性強,結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,節(jié)省能源,使用壽命長等優(yōu)點,選用于生物,物理、植物、化工、、環(huán)保等實驗科學(xué)領(lǐng)域或輔助加熱的精密產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點:
具有xian進的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗容器。
LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,觸摸按鍵操作方便。
測量值偏差補正功能。
保溫層采用高效保溫材料,更方便客戶長時間使用。
臺式結(jié)構(gòu),外形美觀大方。
在有限的空間里大大增加了該產(chǎn)品的使用功能,循環(huán)泵的流量≥8升/分、外循環(huán)進出口外徑10mm、內(nèi)徑8mm。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CS501 | CS601 |
溫度范圍 | 室溫~100℃ | |
循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | |
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ |
波動度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ |
均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ |
加熱功率 | 1500W | |
恒溫設(shè)定與測量 | 數(shù)字控制(LED數(shù)顯) | |
水泵流速 | ≥8L/min | |
工作尺寸 | 400X280X180 mm | |
外形尺寸 | 460X400X350 mm | |
電源 | 220V 50Hz |
水浴鍋/水溫箱/超級恒溫系列產(chǎn)品 | ||||
HH.S11-1 | 單列單孔/170*170*120 | 820.00 | ||
HH.S11-2 | 單列雙孔/310*180*120 | 980.00 | ||
HH.S11-4 | 單列四孔/620*170*120 | 1380.00 | 不銹鋼內(nèi)膽 | |
電熱恒溫水浴鍋 | HH.S11-6 | 單列六孔/920*170*120 | 1580.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
(數(shù)顯) | HH.S11-8 | 單列八孔/1220*170*120 | 1980.00 | |
HH.S21-4 | 雙列四孔/310*310*120 | 1280.00 | ||
HH.S21-6 | 雙列六孔/500*310*120 | 1480.00 | ||
HH.S21-8 | 雙列八孔/620x310x120 | 1780.00 | ||
電熱恒溫水槽 | SSW-420-2S | 420*190*150 | 1280.00 | 不銹鋼內(nèi)膽(內(nèi)循環(huán)) |
(數(shù)顯) | SSW-600-2S | 600*300*180 | 1580.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
超級恒溫水浴 | CS501 | 400*280*180 | 3860.00 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.1℃波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán)) |
CS601 | 400*280*180 | 4980.00 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.01℃波動度:±0.05℃ 均勻度:±0.03℃ 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán)) | |
超級恒溫油槽 | CY20 | 400*280*180 | 4200.00 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.1℃ |
CY30 | 400*300*250 | 4600.00 | 波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ | |
CY50 | 400*350*350 | 5800.00 | 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán)) | |
CY20A | 400*280*180 | 5500.00 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.01℃ | |
CY30A | 400*300*250 | 6800.00 | 波動度:±0.05℃ 均勻度:±0.03℃ | |
CY50A | 400*350*350 | 7800.00 | 循環(huán)方式:內(nèi)循環(huán)(或外循環(huán)) | |
三溫度水槽 | DK-8D | 600*320*250 | 6500.00 | 不銹鋼內(nèi)膽 |
控溫范圍:RT+5℃~99.9℃ | ||||
溫度波動度:±0.5℃ |