產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜耗材安捷倫氣相耗材Agilent氣相色譜儀備品耗材
Agilent氣相色譜儀備品耗材濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們Z誠摯的服務(wù)為客戶節(jié)省成本,提高效率。 我公司堅持“追求品質(zhì),真誠服務(wù)用戶"為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎(chǔ),以科學為根本,已成為集儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓、服務(wù)、維修和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司。
article
相關(guān)文章品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent氣相色譜儀備品耗材
濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們zui誠摯的服務(wù)為客戶節(jié)省成本,提高效率?!?br />我公司堅持“追求品質(zhì),真誠服務(wù)用戶”為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎(chǔ),以科學為根本,已成為集儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓、服務(wù)、維修和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司。公司以優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)惠的價格、真誠的服務(wù)在山東行業(yè)中樹立起良好的口碑和*的信譽。
我們擁有一支充滿活力的高素質(zhì)銷售隊伍和技術(shù)全面、經(jīng)驗豐富的售后服務(wù)隊伍;我們將為您提供更多的應(yīng)用支持。緊密跟蹤儀器的發(fā)展,不斷獲取推出新的配件服務(wù)支持,在提高儀器使用和節(jié)省成本等各方面給用戶提供和*的選擇。
Agilent氣相色譜儀備品耗材
安捷倫氣相配件耗材: |
|
|
|
訂貨信息: |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 參考價 | 產(chǎn)地/品牌 |
頂空瓶蓋 | 9301-0721 | 91 | 安捷倫 |
手動進樣注射器 | 1ul(5182-9605)可更換針頭 | 752 | 安捷倫 |
手動進樣注射器 | 10ul(5182-3428)(10支/盒) |
| 安捷倫 |
自動進樣器注射器 | 10ul(5181-1267) | 394 | 安捷倫 |
進樣墊 | 5183-4761-100 | 1711 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5181-1263 25只/盒 | 292 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5080-8896-50 50只/盒 | 591 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5181-3383 100/盒 | 1056 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4757 50只/盒 | 833 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4757-100 100只/盒 | 1540 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 SGE 50只/盒 | 640 | SGE |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4761 | 954 | 安捷倫 |
高級綠色進樣墊 | Φ11×3 100只/盒 5183-4759-100 | 1232 | 安捷倫 |
高級綠色進樣墊 | Φ11×3 50只/盒 5183-4759 | 712 | 安捷倫 |
高級綠色進樣墊 | φ11*3 100個/包5183-4759-100 | 1232 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫小口徑毛細管用(5080-8853) 10只/盒 | 529 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫大口徑毛細管用(5080-8773) 10只/盒 | 426 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫1/4〞(5080-8774) 10只/盒 | 486 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫1/8〞TCD(0100-1332)10只/盒 | 600 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.25mm Vespel 10只/包 5181-3323(短型) |
| 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.32mm Vespel 10只/包 5062-3514(短型) |
| 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.25mm Vespel 10只/包 5062-3508(長型) |
| 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.32mm Vespel 10只/包 5062-3506(長型) |
| 安捷倫 |
密封直墊 | 1/8英寸 石墨 10/包 0100-1325 | 319 | 安捷倫 |
銅縮徑接頭 | 5180-4131 |
| 安捷倫 |
螺帽及墊圈 | 1/8〞黃銅 20只/包(5080-8750) | 857 | 安捷倫 |
銅螺帽 | 安捷倫1/4〞(5180-4105),10只/包 | 250 | 安捷倫 |
銅螺帽 | 安捷倫1/8〞(5180-4103),10只/包 | 250 | 安捷倫 |
毛細管柱螺帽 | 6890/4890毛細管上用 2個/包 (5181-8830) | 330 | 安捷倫 |
毛細管螺帽 | 6850毛細管上用 5181-4732 | 150 | 安捷倫 |
不銹鋼分流接頭 | 1790F | 300 | 安捷倫 |
硅橡膠密封圈 | 1790F進樣器 | 5 | 安捷倫 |
氟膠墊圈 | 1790F襯管密封用 | 15 | 安捷倫 |
石墨O型圈 | 安捷倫分流襯管用(10只/包) 5180-4168 | 650 | 安捷倫 |
氟橡膠O型圈 | 安捷倫(10只/包)5180-4182,5188-5365 | 138 | 安捷倫 |
玻璃內(nèi)插管 | 玻璃內(nèi)插管5183-2089 |
| 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(1支/包) 5183-4711 | 347 | 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(5支/包) 5183-4712 | 1269 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫5890分流 19251-60540 | 207 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850不分流 5181-3316 | 340 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850分流 5183-4647 | 480 | 安捷倫 |
分流進樣石英襯管(停用) | 低壓,分流,玻璃纖維錐型,惰性5183-4647 | 200 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850(填) 5支/包 5181-3382 | 200 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫不分流進樣口(5062-3587) | 326 | 安捷倫 |
石英襯管 | 分流,(5支/包),5183-4691 | 899 | 安捷倫 |
樣品瓶架 | 2ml樣品瓶用,5/包,9301-0722 | 715 | 安捷倫 |
石墨密封墊圈 | Vespel,0.32mm柱用,10個/包,5062-3506 | 662 | 安捷倫 |
特別密封墊圈 | 85%Vespel,15%石黑,(5181-3308) | 662 | 安捷倫 |
噴嘴清洗金屬絲 | 0.53um 5個/包 5180-4152 | 277 | 安捷倫 |
玻璃毛 | 50g/包,5080-8764 | 640 | 安捷倫 |
手動鉗口封蓋器 | 11mm(8710-0979) | 1890 | 安捷倫 |
手動鉗口啟蓋器 | 11mm(5181-1213) | 2287 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 2ml 5182-0864(100只/包) | 547 | 安捷倫 |
樣品瓶 琥珀色 | 2ml螺紋口(100套/盒)5182-0556 | 704 | 安捷倫 |
樣品瓶 透明 | 2ml螺紋口(100套/盒)(5182-0866) | 663 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 2ml螺紋口(100套/盒)(5182-0553) | 515 | 安捷倫 |
樣品瓶(琥珀色) | 5182-0554含蓋、墊(100只/包) | 478 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 100ul螺紋口(100套/包) | 1139 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 2ml螺紋廣口(100/包)(5182-0714) | 208 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 棕色螺紋廣口100/包(5182-0716) | 213 | 安捷倫 |
樣品瓶(5182-0715) | 5182-0715 | 222 | 安捷倫 |
透明樣品瓶 | 透明,帶Teflon蓋,22ml,200/包,5183-4523 | 1428 | 安捷倫 |
透明樣品瓶 | 12ml,帶Teflon蓋,(200套/包)5183-4521 | 1053 | 安捷倫 |
樣品瓶(棕色) | 12ml(200套/包)5183-4528 | 1437 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 40ml(100套/包)5183-4524 | 727 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 22ml(200只/包) 5183-4536 | 1745 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 15ml(10套/包) |
| 安捷倫 |
樣品瓶 | 1.5ml 螺紋口 100/包 (5183-2073) |
| 安捷倫 |
樣品瓶(棕色) | 4ml 帶蓋5183-4526 100/包 | 482 | 安捷倫 |
樣品瓶(透明色) | 4ml(含蓋,墊)5183-4532 100只/包 | 528 | 安捷倫 |
樣品瓶(棕色,含蓋) | 40ml,28*95樣品瓶100只/包(5183-4530) | 770 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 40ml 100/包(5183-4537) | 889 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋口蓋 | 藍色,PTFE/紅色硅橡膠隔墊100/包(5182-0717) | 222 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 藍色100/包(5182-0728) | 108 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 藍色,PTFE/紅色硅膠隔墊,500/包,5185-5820 | 1012 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 綠色100/包(5182-0727) | 106 | 安捷倫 |
4ml樣品瓶螺紋蓋 | 黑色13*425蓋100/包(5183-4464) | 413 | 安捷倫 |
透明螺紋口瓶 | 4ml(含開口蓋、墊)100套/包(B7990-2) | 4.76 | National |
平底頂空瓶 | 10ml 100只/包 5182-0838 | 318 | 安捷倫 |
平底頂空瓶 | 20ml 5182-0837(100只/包) | 449 | 安捷倫 |
圓底頂空瓶 | 10ml 100只/包 5183-4475 | 391 | 安捷倫 |
頂空瓶方便盒 | 5182-0840(100只/包) | 1025 | 安捷倫 |
手動啟蓋器 | 20mm(5181-1214) | 2470 | 安捷倫 |
手動封蓋器 | 20mm(9301-0720) | 2288 | 安捷倫 |
銀色頂空鉗口蓋 | 帶丁基隔墊,5183-4480,100個/包 | 817 | 安捷倫 |
黑色PTFE/硅橡膠隔墊 | 13*425 (5183-4464) |
| 安捷倫 |
乳白色PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 2ml螺紋口瓶用100/包(5182-0731) | 149 | 安捷倫 |
紅色PTFE/白色硅橡膠 | (5183-4460) |
| 安捷倫 |
頂空丁基橡膠塞(灰) | 20mm (100只/包) 5183-4476 | 132.88 | 安捷倫 |
硅橡膠隔墊 | 2ml螺紋口瓶用100/包(5182-0730) | 200 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋口蓋 | 藍色,PTFE/硅橡膠隔墊(5183-0720) | 695 | 安捷倫 |
帶隔墊的頂空鉗口蓋 | 20mm (100只/包)5183-4477 | 607 | 安捷倫 |
銀色鋁蓋 | 20mm 9301-0721(100只/包) | 108 | 安捷倫 |
樣品瓶密封墊 | 4ml螺紋口(5183-4460)100只/包 | 202 | 安捷倫 |
樣品瓶擰蓋 | 4ml螺紋口(5183-4519)100只/包 | 415 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 透明螺紋口瓶4ml (5183-4448)100只/包 | 202 | 安捷倫 |
不銹鋼密封墊 | 不銹鋼6820分流/不分流進樣口(18740-20880) |
| 安捷倫 |
O形圈 | 10只/包(5188-5365) | 145 | 安捷倫 |
鍍金密封件工具包 | 金墊 5188-5367 | 395 | 安捷倫 |
毛細管噴嘴 | G1531-80560(0.29mm空徑*43mm長) | 488 | 安捷倫 |
通用毛細管噴嘴 | 19244-80560(0.29mm空徑*61.5mm長) | 768 | 安捷倫 |
填充柱噴嘴 | 18710-20119(0.46mm空徑*63.5mm長) | 850 | 安捷倫 |
分流收集阱柱芯 | G1544-80530 | 1106 | 安捷倫 |
鍍金密封件工具 | 5188-5367 | 395 | 安捷倫 |
螺帽 | 19231-20990 | 963 | 安捷倫 |
收集極絕緣體 | G1531-20700 | 218 | 安捷倫 |
分流捕集管柱芯組件 | 5188-6495 | 576 | 安捷倫 |
收集主體 | G1531-20690 |
| 安捷倫 |
隔膜吹掃填充柱進樣口 | 4890D(107) | 13225 | 安捷倫 |
熱導檢測器 | 4890D(221) | 17422.5 | 安捷倫 |
工作信號線 | 4890D(10833B-2310) |
| 安捷倫 |
信號線 | 4890D(82167-60003) |
| 安捷倫 |
模擬信號板 | 4890D(19231-60010) |
| 安捷倫 |
平底頂空瓶 | 20ml 100只/包 C4020-20 | 2.93 | National |
鉗口瓶鋁蓋 | 20ml 100只/包 C4020-3A | 72 | National |
密封墊 | 灰PTFE/黑丁基橡膠(100只/包) 9301-0976 | 538 | 安捷倫 |
20mm頂空隔墊 | 9301-0719棕黃PTFE/白色硅橡膠100/包 | 617 | 安捷倫 |
作廢 |
| 556 | Agilent |
不帶隔墊的銀色鋁蓋 | 20mm,帶安全功能(9301-0718) | 120 | 安捷倫 |
手動封蓋器 | 20mm C4020-100 | 2039 | National |
EPC控制板 | 6890(G1531-60720) |
| 安捷倫 |
毛細柱進樣孔控制板 | 6890(G15144-60500) |
| 安捷倫 |
毛細管連接器 | 12支/套 | 1000 | 安捷倫 |
毛細管連接器 | 5支/包 | 743 | 安捷倫 |
氧化鋁N | 25g/瓶(189-2302) | 370 | 安捷倫 |
脫活石英柱接頭 | 5181-3396 5/包 | 1126 | 安捷倫 |
電路板 | 5890PONA用(05890-69015) |
| 安捷倫 |
FID板 | 5890PONA用(19231-60010) |
| 安捷倫 |
TCD板 | 5890PONA用(19232-60020) |
| 安捷倫 |
流速控制閥 | 19362-60575 | 3648 | 安捷倫 |
點火線圈 | HP5890PONA用(190918-001) | 1000 | 安捷倫 |
MSD燈絲 | G2590-60053 | 1240 | 安捷倫 |
點火線 | 6820用 | 489 | 安捷倫 |
點火線圈 | 19231-60680 | 524 | 安捷倫 |
FID組件 | 5890PONA用 |
| 安捷倫 |
消耗品包 | 用于毛細柱,1年*標準(361) | 2749 | 安捷倫 |
消耗品包 | 用于毛細柱,1年*高級(362) | 3558 | 安捷倫 |
消耗品包 | 用于大品徑毛細柱,1年*高級(363) | 2716 | 安捷倫 |
消耗品包 | 用于大口徑毛細柱,1年*高級(364) | 3782 | 安捷倫 |
消耗品包 | 用于填充柱,1年*高級(365) | 1964 | 安捷倫 |
自動進樣器注射器 | 10ul 5181-3360 6支/盒 | 2127.5 | 安捷倫 |
自動進樣器注射器 | 5ul 6支/盒 | 3798 | 安捷倫 |
不銹鋼柱 | 1/4”(OD)*0.5*7.5m |
| 安捷倫 |
FID/TCD標準品 | 18710-60170 | 538 | 安捷倫 |
調(diào)試標樣(分流) | 0.5ml 18710-60170 |
| 安捷倫 |
出口閥 | G1312-60012 | 3383 | 安捷掄 |
530um填充柱柱接頭 | 用于玻璃襯管(19244-80540) |
| 安捷倫 |
1/8英寸填充柱柱接頭 | 用于玻璃襯管(19243-80530) |
| 安捷倫 |
1/4英寸填充柱柱接頭 | 用于玻璃襯管(19243-80540) |
| 安捷倫 |
FID/NPD毛細管柱接頭 | 用于毛細管(19244-80610) |
| 安捷倫 |
FID/NPD 1/8英寸柱接頭 | 用語1/8英寸填充柱(19231-80520) |
| 安捷倫 |
FID/NPD 1/4英寸柱接頭 | 用于1/4英寸柱(19231-80530) |
| 安捷倫 |
TCD 1/4英寸柱接頭 | G1532-20710 |
| 安捷倫 |
樣品預處理小柱 | Al2O3A(酸性)(1000mg/6ml) 30只/包 | 900 | 安捷倫 |
樣品預處理小柱 | Al2O3B(堿性)(1000mg/6ml) 30只/包 | 1034 | 安捷倫 |
樣品預處理小柱 | Al2O3N(中性)(1000mg/6ml) 30只/包 | 1228 | 安捷倫 |
流量計 | 5067-0223 | 13083 | 安捷倫 |
指示型氧捕集阱 | 1/8英寸 30cc 10T-2-HP | 1802 | 安捷倫 |
S型水分捕集阱 | 1/8英寸已預處理 5060-9084 | 2851 | 安捷倫 |
烴類S型捕集阱 | 1/8英寸 5060-9096 | 2931 | 安捷倫 |
不銹鋼柱 | OD 1/8" 2M |
| 安捷倫 |
兩用接頭 | G3182-61580 | 3500 | 安捷倫 |
透明玻璃螺紋口瓶 | 6ml(100/包) | 260 | 安捷倫 |
16mm螺紋口蓋 | 100/包(用于6ml樣品瓶) | 166 | 安捷倫 |
進樣瓶隔墊 | 100/包(用于6ml樣品瓶) | 362 | 安捷倫 |
瓶蓋 | 20mm 100只/包 5183-4477 | 578 | 安捷倫 |
微量高壓流通池窗片組件 | 79883-68703 |
| 安捷倫 |
石英窗片 | 79853-68742 |
| 安捷倫 |
標準流量池前墊片 | G1315-68710 |
| 安捷倫 |
標準流量池后墊片 | G1315-68711 |
| 安捷倫 |
玻璃棉 | 5080-8764 |
| 安捷倫 |
石墨卡套 | 500-2118 |
| 安捷倫 |
接頭 | G1313-87300 |
| 安捷倫 |
檢測器流量計 | 5183-4780 |
| 安捷倫 |
附件箱 | 5183-4788 |
| 安捷倫 |
檢測器通用適配器 | 5183-4781 |
| 安捷倫 |
工具箱 | 5180-4162 |
| 安捷倫 |
紅色PTFE隔墊 | 5182-0729(100只/包) | 249 | 安捷倫 |
密封墊圈 | 0100-1512 | 185 | 安捷倫 |
襯管 | 0100-1513 | 222 | 安捷倫 |
不銹鋼空柱 | 5M * 1/8 | 690 | 安捷倫 |
不銹鋼空柱 | 4M * 1/8 | 550 | 安捷掄 |
不銹鋼空柱 | 3M * 1/8 | 580 | 安捷掄 |
不銹鋼空柱 | 2M * 1/8” | 390 | 安捷倫 |
不銹鋼空柱 | 1M * 1/8 | 192 | 安捷倫 |
陶瓷圓片切柱器 | 5181-8836(4片/包) | 180 | 安捷倫 |
鍍金密封墊(seal)+ | 18740-20885 | 385 | 安捷倫 |
上部收集器絕緣物 | 19231-20970 | 145 | 安捷倫 |
OQ/PV頂空樣品 | 5182-9733 | 1118 | 安捷倫 |
石英接頭 | 705-0905 | 899 | 安捷倫 |
限流毛細管 | 2m 0.12(5022-2159) | 1033 | 安捷倫 |
頂空進樣針頭 | 301-015-HSP | 498 | 安捷倫 |
鑷子 | 8710-0007 | 200 | 安捷倫 |
后墊圈 | 5182-3477 | 594 | 安捷倫 |
扳手 | 8710-0806 | 108.22 | 安捷倫 |
GC/MS 離子源清潔包(大) 5181-8863 | 5181-8863 | 1555 | 安捷倫 |
擴散蓋 | 07673-40180 | 241 | 安捷倫 |
除氧除水管 | OT-3 | 1392 | 安捷倫 |
銅二通 | 5180-4127 1/8(2個/包) | 262 | 安捷倫 |
螺帽及墊圈 | 5180-8750 1/8(20套/包) | 922 | 安捷倫 |
密封墊 | 5180-4115 | 139 | 安捷倫 |
密封墊 | 5180-4109 | 139 | 安捷倫 |
FID清洗工具包 | 安捷倫6890 9301-0985 | 486.3 | 安捷倫 |
進樣口清洗包 | 安捷倫6890 480-0003 | 463 | 安捷倫 |
通用連接毛細管(G1312-67305) | 內(nèi)徑0.17mm,長度600mm | 700 | 安捷倫 |
過濾器(0101-0532) | 0101-0532 | 1769 | 安捷倫 |
計量閥(0101-0355) | 0101-0355 | 3324 | 安捷倫 |
1/16英寸SS接口(0100-0782) | 0100-0782 | 1578 | 安捷倫 |
三通(0100-0969) | 0100-0969 | 2513 | 安捷倫 |
針形閥 | G1176-20594(GC6820) | 3390 | 安捷倫 |
O型圈 | 12個/包 (5080-8898) | 175 | 安捷倫 |
下部收集器絕緣物 | 19231-20950 | 163 | 安捷倫 |
柱堵頭 | 5188-5362 10只/包 | 650 | 安捷倫 |
隔20ml頂空瓶隔墊18ml超凈螺紋口蓋 | 100套/包 5188-2759 | 1149 | 安捷倫 |
氧/水捕集阱 | OT3-2 | 1228 | 安捷倫 |
玻璃平底內(nèi)插管 | 5181-3377(250μL,100/包) | 646 | 安捷倫 |
探漏液 | 236ml(9300-0311) | 152 | 安捷倫 |
石墨墊 | TCD front ferr for 0.53 10/pk 5182-9676 | 1150 | 安捷倫 |
石墨墊 | TCD front ferr for 0.8 10/pk 5182-9673 | 1150 | 安捷倫 |
石墨墊 | TCD front ferr for 0.45 10/pk 5182-9677 | 1150 | 安捷倫 |
象牙白色PTFE隔墊 | 4ml螺紋口 1000/包 | 380 | 安捷倫 |
頂空樣品瓶 | 20mm模壓PTFE/丁基橡膠隔墊的銀色鋁鉗口蓋100/包(5183-4480) | 736 | 安捷倫 |
流量計 | 100ml 0101-0113 | 736 | 安捷倫 |
flow measuring insert | 19301-60660 | 618 | 安捷倫 |
tube rubber | 5020-8231 | 69 | 安捷倫 |
FID性能評價樣品盒 | 2組 (18710-60170) | 513 | 安捷倫 |
去活熔融石英管 | 5m*0.1mm(19091-60620E) | 1371 | 安捷倫 |
去活熔融石英管(FS,Deactivated) | 0.25mm*1m | 96 | 安捷倫 |
分流/不分流插入焊接件 | 19251-60575 (帶管線) |
| 安捷倫 |
FID點火電纜 | 用與6890/6850(G1531-60680) | 138 | 安捷倫 |
球閥 | 0100-2144 |
| 安捷倫 |
頂空樣品 | 8500-4328 | 637 | 安捷倫 |
變徑接頭 | 2個/包(5180-4130) | 263 | 安捷倫 |
連接管 | 07675-80050 | 569 | 安捷倫 |
連接管 | 1530-2167 | 186 | 安捷倫 |