產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱日本YMCYMC OC30S05-1546WT液相色譜柱
YMC OC30S05-1546WT液相色譜柱YMC公司是世界上Z大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠商之一,具有二十多年開發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗。許多世界著名的色譜儀廠商如WATERS和島津均選用YMC液相色譜柱為其色譜儀配套,YMC產(chǎn)品在*要求高品質(zhì)的液相色譜用戶中享有崇高的聲望。YMC公司所有生產(chǎn)過程都受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制,因此保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此產(chǎn)品無論從質(zhì)量到服務(wù)都受到*普遍
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章YMC OC30S05-1546WT液相色譜柱
YMC公司是世界上zui大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠商之一,具有二十多年開發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗。許多世界著名的色譜儀廠商如WATERS和島津均選用YMC液相色譜柱為其色譜儀配套,YMC產(chǎn)品在*要求高品質(zhì)的液相色譜用戶中享有崇高的聲望。YMC公司所有生產(chǎn)過程都受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制,因此保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此產(chǎn)品無論從質(zhì)量到服務(wù)都受到*普遍的認(rèn)可,特別在制藥和生物方面。
YMC OC30S05-1546WT液相色譜柱
訂貨信息: | |||
YMC-Pack C8 液相色譜柱(辛基柱)大孔徑分析柱 | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
S-5 | 300 | 1.0x150mm | OC30S05-1501WT |
OC30S05-2501WT | |||
1.0x250mm | |||
1.5x150mm | OC30S05-15P5WT | ||
OC30S05-25P5WT | |||
1.5x250mm | |||
2.0x150mm | OC30S05-1502WT | ||
OC30S05-2502WT | |||
2.0x250mm | |||
4.6x75mm | OC30S05-L546WT | ||
OC30S05-1046WT | |||
4.6x100mm | OC30S05-1546WT | ||
OC30S05-2546WT | |||
4.6x150mm | OC30S05-3046WT | ||
4.6x250mm | |||
4.6x300mm | |||
6.0x100mm | OC30S05-1006WT | ||
OC30S05-1506WT | |||
6.0x150mm | OC30S05-2506WT | ||
OC30S05-3006WT | |||
6.0x250mm | |||
6.0x300mm | |||
10x150mm | OC30S05-1510WT | ||
OC30S05-2510WT | |||
10x250mm | OC30S05-3010WT | ||
10x300mm | |||
200 | 4.6x150mm | OC20S05-1546WT | |
OC20S05-2546WT | |||
4.6x250mm | |||
S-10 | 300 | 4.6x100mm | OC30S11-1046WT |
OC30S11-1546WT | |||
4.6x150mm | OC30S11-2546WT | ||
OC30S11-3046WT | |||
4.6x250mm | |||
4.6x300mm | |||
6.0x100mm | OC30S11-1006WT | ||
OC30S11-1506WT | |||
6.0x150mm | OC30S11-2506WT | ||
OC30S11-3006WT | |||
6.0x250mm | |||
6.0x300mm | |||
10x150mm | OC30S11-1510WT | ||
OC30S11-2510WT | |||
10x250mm | OC30S11-3010WT | ||
10x300mm |