產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心氣相色譜耗材進樣針(尖頭微量注射器)SGE0.5µL-5µL 無死體積進樣針
SGE0.5µL-5µL 無死體積進樣針
article
相關文章SGE0.5µL-5µL 無死體積進樣針
體積 | 針頭長度 (mm) | 標號 | 外徑 | 針尖類型 | 貨號 | |
(mm) | ||||||
無死體積– 6.5mm針筒外徑 | ||||||
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000300 | |
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 | |
0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000303 | |
無死體積– 8mm針筒外徑 | ||||||
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000310 | |
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 | |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000500 | |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 | |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000505 | |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000506 | |
1µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000510 | |
1µL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000570 | |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000800 | |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000801 | |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000802 | |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000803 | |
5µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000804 | |
5µL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 | |
無死體積 – 6.5mm針筒外徑、帶重復裝置 | ||||||
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000350 | |
0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000353 | |
無死體積 – 8mm針筒外徑、帶重復裝置 | ||||||
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000355 | |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000550 | |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000553 | |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000850 | |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000852 |
SGE0.5µL-5µL 無死體積進樣針