產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜耗材其他色譜耗材Agilent Technologies安捷倫用壓環(huán)
Agilent Technologies安捷倫用壓環(huán)
article
相關(guān)文章品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent Technologies安捷倫用壓環(huán)
Agilent Technologies安捷倫用壓環(huán) | |||||
材料 | 柱內(nèi)徑 | 壓環(huán)內(nèi)徑 | 包裝 | 貨號 | |
15%石墨/85%Vespel®壓環(huán) | |||||
用于進樣器和檢測器,在大氣壓下, 例如FID | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73109 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73111 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73113 | ||
用于1/8"外徑柱 | 1/8" | 10 | 72669 | ||
用于1/4"外徑柱 | 1/4" | 10 | 72667 | ||
用于GC-MS | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 72663 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 72654 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 72655 | ||
100% 石墨壓環(huán) | |||||
用于進樣器和檢測器,在大氣壓下, 例如FID (不能用于GC-MS) | |||||
0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 10 | 72635 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10 | 72636 | ||
用于1/8"外徑柱 | 1/8" | 10 | 72602 | ||
用于1/4"外徑柱 | 1/4" | 10 | 72601 | ||
SilTite™金屬壓環(huán) | |||||
用于氣質(zhì)聯(lián)用,連接質(zhì)譜接口(初始套裝) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73200 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73201 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73202 | ||
用于分流/不分流進樣(初始套裝) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10# | 73270 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10# | 73271 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10# | 73272 | ||
1/32" | 0.81mm | 10# | 73273 | ||
替換SilTite™金屬壓環(huán) | |||||
用于所有連接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73220 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73221 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73222 | ||
1/32" | 0.81mm | 10 | 73219 | ||
替換SilTite™螺母 | |||||
用于GC-MS,質(zhì)譜接口連接 | − | 5 | 73224 | ||
用于分流/不分流進樣 | − | 5 | 73226 | ||
替換SilTite™內(nèi)部密封墊 | |||||
用于分流/不分流進樣 | − | 2 | 73400 | ||
− | 10 | 73401 | |||
*包括10個壓環(huán),2個SilTite™螺母。 | |||||
#包括10個壓環(huán),2個SilTite™螺母和2個SilTite™內(nèi)部密封墊。 |