產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱熱電ThermoThermo/戴安離子色譜耗材(046100,046104)美國熱電
Thermo/戴安離子色譜耗材(046100,046104)美國熱電產(chǎn)品名稱:戴安陽子交換色譜柱規(guī)格型號(hào):IonPac CS5A Analytical Column (4 x 250 mm)產(chǎn)品貨號(hào):046100品牌|廠商:戴安|DIONEX
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
Thermo/戴安離子色譜耗材(046100,046104)美國熱電
戴安離子色譜配件耗材訂貨信息: | ||
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 品牌 |
057573 | 戴安IonPas CS16陽離子交換色譜柱 | Dionex |
039528 | Plain Caps for 5.0 mL Vials | Dionex |
046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
046104 | IonPac CG5A Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
035393 | IonPac AS7 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
035394 | IonPac AG7 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
051786 | IonPac AS9-HC Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
051791 | IonPac AG9-HC Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
043119 | IonPac AG10 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
044076 | IonPac AS11 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
044078 | IonPac AG11 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
044077 | IonPac AS11 Analytical Column (2×250 mm) | Dionex |
044079 | IonPac AG11 Guard Column (2×50 mm) | Dionex |
052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
052962 | IonPac AG11-HC Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column (2×250 mm) | Dionex |
52963 | IonPac AG11-HC Guard Column (2×50 mm) | Dionex |
046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4×250 mm) 陽離子分析柱 | Dionex |
046074 | IonPac CG12A Guard Column (4×50 mm) 陽離子保護(hù)柱 | Dionex |
046124 | IonPac AS14 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
046134 | IonPac AG14 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
053942 | IonPac AG15 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
055376 | IonPac AS16 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
553770 | IonPac AG16 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
079805 | IonPac CS16 Analytical Column (5×250 mm) | Dionex |
057574 | IonPac CG16 Guard Column (5×50 mm) | Dionex |
060557 | IonPac CS17 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
060560 | IonPac CG17 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
060551 | IonPac AG18 Guard, 4 Z 50 mm | Dionex |
062885 | IonPac AS19 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
062887 | IonPac AG19 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
062886 | IonPac AS19 Analytical Column (2×250 mm) | Dionex |
062888 | IonPac AG19 Guard Column (2×50 mm) | Dionex |
064141 | IonPac AS22 Analytical Column (4×250 mm) 陰離子分析柱 | Dionex |
064139 | IonPac AG22 Guard Column (4×50 mm) 陰離子保護(hù)住 | Dionex |
064145 | IonPac AS23 Analytical Column (2×250 mm) | Dionex |
064143 | IonPac AG23 Guard Column (2×50 mm) | Dionex |
064149 | IonPac AS23 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
064147 | IonPac AG23 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
044066 | CarboPac MA1 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
035391 | CarboPac PA1 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
043096 | CarboPac PA1 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4×250 mm) | Dionex |
046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4×50 mm) | Dionex |
060142 | CarboPac PA20 Analytical Column (3×150 mm) | Dionex |
060144 | CarboPac PA20 Guard Column (3×30 mm) | Dionex |
060146 | Amino Trap Column (3×30 mm) | Dionex |
055406 | AminoPac PA10 Analytical Column (2 × 250 mm) | Dionex |
055407 | AminoPac PA10 Guard Column (2 × 250 mm) | Dionex |
064554 | Anion Self-Regenerating Suppressor ASRS 300 4 mm陰離子自動(dòng)再生抑制器 | Dionex |
064555 | Anion Self-Regenerating Suppressor ASRS 300 2 mm | Dionex |
064556 | Cation Self-Regenerating Suppressor CSRS 300 4 mm CSRS-ULTRA-II(4mm)陽離子抑制器 | Dionex |
074532 | Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III KOH) 淋洗液罐-氫氧化鉀 (EGC III KOH) | Dionex |
057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1 cc, Pkg of 48 | Dionex |
057084 | OnGuard II RP Cartridges, 2.5 cc, Pkg of 48 | Dionex |
062948 | OnGuard II Na Cartridges, 1 cc, Pkg of 48 | Dionex |
062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc, Pkg of 48 | Dionex |
057089 | OnGuard II Ag Cartridges, 1 cc, Pkg of 48 | Dionex |
057090 | OnGuard II Ag Cartridges, 2.5 cc, Pkg of 48 | Dionex |
057085 | OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Dionex |
057087 | OnGuard II P Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Dionex |
057092 | OnGuard II A Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Dionex |
057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc, Pkg of 48 | Dionex |
074535 | 淋洗液罐-甲烷磺酸(EGC III MSA) | Dionex |
057573 | 戴安IonPas CS16陽離子交換色譜柱 | Dionex |
38008 | PROD,D3,VIAL,5.0ML,250/BX | Dionex |
‘038009 | PROD,D3,FLTRCAP,5.0ML,250/BX | Dionex |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | Dionex |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | Dionex |
88-12155 | GUARD CARTRIDGE C18 ACR 4.0 X 10 | Dionex |
064558 | PROD, AMMS-300, 4MM陰離子抑制器 | Dionex |
064554 | ASRS 300 4mm陰離子抑制器 | Dionex |
082540 | ASRS 300 4mm陰離子抑制器 | Dionex |
0064555 | ASRS 300 2mm陰離子抑制器 | Dionex |
064556 | CSRS 300 4mm 陽離子抑制器 | Dionex |
052962 | PROD,COL,IP AG11-HC 4MM陰離子色譜柱 | Dionex |
052960 | PROD,COL,IP AS11-HC 4MM陰離子分析柱 | Dionex |
044076 | PROD,COL,IP AS11 4MM(10-32)陰離子分析柱 | Dionex |
044078 | PROD,COL,IP AG11 4MM(10-32)陰離子保護(hù)柱 | Dionex |
046124 | PROD,COL,IP AS14 4MM陰離子分析柱 | Dionex |
046134 | PROD,COL,IP AG14 4MM陰離子保護(hù)柱 | Dionex |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM陰離子分析柱 | Dionex |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4x50MM陰離子保護(hù)柱 | Dionex |
064139 | IonPac AG22 Guard Column (4mm)陰離子保護(hù)柱 | Dionex |
064141 | IonPac AS22 Analytical Column(4mm)陰離子分析柱 | Dionex |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM陰離子保護(hù)柱 | Dionex |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM陰離子分析柱 | Dionex |
046073 | PROD,COL,IP CS12A 4MM陽離子分析柱 | Dionex |
046074 | PROD,COL,IP CG12A 4MM陽離子保護(hù)柱 | Dionex |
060557 | PROD,COL,IP CS17 4MM陽離子色譜柱 | Dionex |
060560 | PROD,COL,IP CG17 4MM陽離子保護(hù)柱 | Dionex |
Thermo/戴安離子色譜耗材(046100,046104)美國熱電