產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固相萃取裝置及配件QuEChERS 分散固相萃取試劑盒(5982-5158,5982-5258),固相萃取裝置
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒(5982-5158,5982-5258),固相萃取裝置產(chǎn)品名稱(chēng):QuEChERS 分散固相萃取試劑盒規(guī)格型號(hào):含脂和蠟的水果和蔬菜:去除極性有機(jī)酸、某些糖類(lèi),多數(shù)脂類(lèi)和固醇類(lèi)15 ml 50支/包產(chǎn)品貨號(hào):5982-5158品牌|廠商:安捷倫|Agiletnt Technologies
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒(5982-5158,5982-5258),固相萃取裝置
“QuEChERS”2003年由USDA科學(xué)家開(kāi)發(fā),代表“快速、簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)、高效、耐用和安全。”安捷倫的SampliuEChERS試劑盒針對(duì)特定食品類(lèi)型和篩查方案而設(shè)計(jì),配備了預(yù)先稱(chēng)量的試劑,使該方法更加快捷。包括提取試劑盒和分散固相萃?。⊿PE)凈化試劑盒。安捷倫提供兩種試劑盒,適用于無(wú)緩沖的原QuEChERS方法,歐洲標(biāo)準(zhǔn)(EN 15662)方法和美國(guó)分析化學(xué)師協(xié)會(huì)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)方法(AOAC 2007.01)。
與其它產(chǎn)品不同的是,安捷倫SampliuEChERS提取試劑盒(在方案的*步中使用)包含預(yù)先稱(chēng)重的無(wú)水包裝鹽。用戶(hù)可以在有機(jī)溶劑加到樣品中之后再加鹽,避免發(fā)生可能影響分析物回收率的放熱反應(yīng)。有一種提取試劑盒針適用于AOAC和EN方法,兩種適用于非緩沖提取,一種適用于丙烯酰胺分析。
安捷倫目前有16種針對(duì)特定樣品類(lèi)型和各種QuEChERS 方法的分散SPE試劑盒。對(duì)于AOAC和EN方法,安捷倫提供的試劑盒適用于:普通水果和蔬菜、含脂肪和蠟的水果和蔬菜,以及有色水果和蔬菜。還有兩種試劑盒適用于EN方法分析高色素水果和蔬菜,兩種試劑盒適用于AOAC方法分析含色素和脂肪的水果和蔬菜。
對(duì)于那些自己制備試管的實(shí)驗(yàn)室,安捷倫也提供散裝鹽和吸附劑。
安捷倫QuEChERS試劑盒是安捷倫SPE產(chǎn)品中SampliQ系列的一部分,在嚴(yán)格的ISO-9001標(biāo)準(zhǔn)控制下生產(chǎn)。包括可選擇范圍廣泛的聚合物、硅膠和其它吸附劑,規(guī)格從各種尺寸的小柱到96孔板。安捷倫還提供品種齊全的多管真空系統(tǒng)及其附件。
根據(jù)所分析的食品類(lèi)型和所使用的方法,選擇分散固相萃取試劑盒。此步驟中,*步中萃取的樣品等量加入2 mL 或15 mL 離心管中。離心管中含有少量的固相萃取吸附劑和MgSO4。吸附劑將去除樣品中的干擾物質(zhì),MgSO4 將去除多余的水分并提高樣品分布。供選擇的試劑盒現(xiàn)均提供陶瓷均質(zhì)子(每個(gè)離心管2 個(gè))。其部件號(hào)中含“CH”。
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒(5982-5158,5982-5258),固相萃取裝置
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒訂貨信息: | ||||
試劑盒 | 規(guī)格 | 單位 | AOAC 2007.01 | 歐盟方法 |
方法 | EN 15662 | |||
試劑盒組成 | 試劑盒組成 | |||
部件號(hào) | 部件號(hào) | |||
一般水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除極性有機(jī)酸、部分糖類(lèi)和脂類(lèi) | 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 | ||
5982-5022 | 5982-5021 | |||
5982-5022CH | 5982-5021CH | |||
15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA | |
1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5058 | 5982-5056 | |||
5982-5058CH | 5982-5056CH | |||
含脂和蠟的水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除極性有機(jī)酸、某些 | 50 mg C18EC | 25 mg C18EC | ||
糖類(lèi),多數(shù)脂類(lèi)和固醇 | 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 | ||
類(lèi) | 5982-5122 | 5982-5121 | ||
5982-5122CH | 5982-5121CH | |||
15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA | |
400 mg C18EC | 150 mg C18EC | |||
1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5158 | 5982-5156 | |||
5982-5158CH | 5982-5156CH | |||
含色素的水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除極性有機(jī)酸、某些 | 50 mg GCB | 2.5 mg GCB | ||
糖類(lèi)和脂類(lèi)、以及類(lèi)胡 | 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 | ||
蘿卜素和葉綠素;不能 | 5982-5222 | 5982-5221 | ||
用于平面結(jié)構(gòu)的農(nóng)藥殘 | 5982-5222CH | 5982-5221CH | ||
留測(cè)定 | 15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA |
400 mg GCB | 15 mg GCB | |||
1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5258 | 5982-5256 | |||
5982-5258CH | 5982-5256CH | |||
部件號(hào)后標(biāo)有“CH”表明萃取管配有陶瓷均質(zhì)子。 | ||||
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒訂貨信息: | ||||
試劑盒 | 規(guī)格 | 單位 | AOAC 2007.01 | 歐盟方法 |
方法 | EN 15662 | |||
試劑盒組成 | 試劑盒組成 | |||
部件號(hào) | 部件號(hào) | |||
高色素含量的水果和 | 2 mL | 100/包 | 25 mg PSA | |
蔬菜: | 7.5 mg GCB | |||
去除極性有機(jī)酸、某 | 150 mg MgSO4 | |||
些糖類(lèi)和脂類(lèi)、以及 | 5982-5321 | |||
高含量水平的類(lèi)胡蘿 | 5982-5321CH | |||
卜素和葉綠素;不能 | 15 mL | 50/包 | 150 mg PSA | |
用于平面結(jié)構(gòu)的農(nóng)藥 | 45 mg GCB | |||
殘留測(cè)定 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5356 | ||||
5982-5356CH | ||||
含脂肪和色素的水果 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | |
和蔬菜: | 50 mg GCB | |||
去除極性有機(jī)酸、某 | 150 mg MgSO4 | |||
些糖類(lèi)和脂類(lèi)、以及 | 50 mg C18EC | |||
類(lèi)胡蘿卜素和葉綠素; | 5982-5421 | |||
不能用于平面結(jié)構(gòu)的 | 5982-5421CH | |||
農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | |
400 mg GCB | ||||
1200 mg MgSO4 | ||||
400 mg C18EC | ||||
5982-5456 | ||||
5982-5456CH | ||||
其他食品方法 | 2 mL | 100/包 | 25 mg C18 | |
去除生物基質(zhì)干擾, | 150 mg MgSO4 | |||
包括疏水物質(zhì)(脂肪、 | 5982-4921 | |||
脂類(lèi))和蛋白質(zhì) | 5982-4921CH | |||
15 mL | 50/包 | 150 mg C18 | ||
900 mg MgSO4 | ||||
5982-4956 | ||||
5982-4956CH | ||||
所有食品類(lèi)型 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | |
去除幾乎所有基質(zhì)干 | 50 mg C18 | |||
擾物,包括極性有機(jī) | 7.5 mg GCB | |||
酸、脂類(lèi)、糖類(lèi)、蛋 | 150 mg MgSO4 | |||
白質(zhì)、類(lèi)胡蘿卜素和 | 5982-0028 | |||
葉綠素 | 5982-0028CH | |||
15 mL | 50/包 | 400mg PSA | ||
400 mg C18 | ||||
45 mg GCB | ||||
150 mg MgSO4 | ||||
5982-0029 | ||||
5982-0029CH | ||||
部件號(hào)后標(biāo)有“CH”表明萃取管配有陶瓷均質(zhì)子。 |
QuEChERS 分散固相萃取試劑盒(5982-5158,5982-5258),固相萃取裝置