產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜耗材其他色譜耗材Thermo熱電用壓環(huán)
100%石墨壓環(huán)適于進(jìn)樣器和檢測(cè)器,在大氣壓下,例如FID (不適于GC-MS)
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
材料 | 柱內(nèi)徑 | 壓環(huán)內(nèi)徑 | 包裝 | 貨號(hào) | |
15%石墨/85%Vespel?壓環(huán) | |||||
適于所有進(jìn)樣器和檢測(cè)器(不適于8000系列和微量GC) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 726549 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 726557 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 726548 | ||
用于1/8" 外徑填充柱 | 1/8" | 10 | 72669 | ||
用于1/4" 外徑填充柱 | 1/4" | 10 | 72667 | ||
適于所有微量進(jìn)樣器和檢測(cè)器,在大氣壓下,例如FID (不適于GC-MS) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10# | 72696 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10# | 72697 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10# | 72698 | ||
黃銅螺母用于微量GC進(jìn)樣器和非MS檢測(cè)器 | 2 | 1034085 | |||
100%石墨壓環(huán) | |||||
適于進(jìn)樣器和檢測(cè)器,在大氣壓下,例如FID (不適于GC-MS) | |||||
0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 10 | 72619 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10 | 72614 | ||
用于1/8" 外徑填充柱 | 1/8" | 10 | 72622 | ||
用于1/4" 外徑填充柱 | 1/4" | 10 | 72621 | ||
SilTite?金屬壓環(huán) | |||||
適于GC-MS接口連接(初始套裝) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73450 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73451 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73452 | ||
1/32" | 0.81mm | 10* | 73453 | ||
替換SilTite?金屬壓環(huán) | |||||
適于所有GC-MS接口連接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73330 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73331 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73332 | ||
1/32" | 0.81mm | 10 | 73333 | ||
替換SilTite?螺母 | ? | 5 | 73230 | ||
# 被用于與黃銅螺母連接(貨號(hào)1034085)。 | |||||
* 包括10個(gè)壓環(huán),2個(gè)SilTite?螺母。 |