產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱安捷倫Agilent安捷倫制備液相柱(貨號:410910-302)
生產(chǎn)廠商:安捷倫/Agilent供應(yīng)廠商:濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
安捷倫制備液相柱是為高上樣量而設(shè)計(jì)的,以純化從毫克級到克級的產(chǎn)品。 色譜柱有多種直徑規(guī)格,適用于各種制備樣品類型,從藥物發(fā)現(xiàn)過程中得到的高通量樣品,到實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的制備,甚至到中試規(guī)模的樣品制備。 制備色譜柱的內(nèi)徑有21.2、30和50 mm三種尺寸,柱長為50–250 mm。色譜柱的粒徑有5 μm和10 μm兩種,每種尺寸的色譜柱都有非常高的柱效。安捷倫制備柱具有適合各種非極性和極性化合物純化的 C18 鍵合固定相。還提供未鍵合的硅膠色譜柱。我們還為需要的顧客提供硅膠和 C18 鍵合相的散裝填料。 | ||||
*高上樣量,獲得的樣品純度高 | ||||
*易于從4.6 mm 內(nèi)徑擴(kuò)展到50 mm 內(nèi)徑,實(shí)現(xiàn)快速方法開發(fā) | ||||
*高通量21.2 mm 內(nèi)徑卡套柱,實(shí)現(xiàn)快速純化 | ||||
*在高達(dá)pH 10 的條件下,具有出色的色譜柱穩(wěn)定性 | ||||
*安捷倫制備 21.2 mm 內(nèi)徑色譜柱配備有安捷倫制備卡套硬件。這種可靠的卡套硬件使得使用不同長度的色譜柱來增加樣品量變得簡單。保護(hù)柱易于集成到這些色譜柱上,從而提供對分析柱的出色保護(hù)。4.6 mm 內(nèi)徑的分析柱可用于在放大到較大色譜柱之前的方法開發(fā)和優(yōu)化。 | ||||
安捷倫制備液相柱 | ||||
說明 | 規(guī)格(mm) | 粒徑(um) | C18 | 硅膠 |
標(biāo)準(zhǔn)色譜柱(無需配套卡) | ||||
Scalar | 4.6 x 250 | 10 | 440910-902 | 440910-901 |
Scalar | 4.6 x 150 | 10 | 443910-902 | 443910-901 |
Scalar | 4.6 x 100 | 10 | 449910-902 | |
Scalar | 4.6 x 250 | 5 | 440905-902 | 440905-901 |
Scalar | 4.6 x 150 | 5 | 443905-902 | 443905-901 |
Scalar | 4.6 x 100 | 5 | 449905-902 | 449905-901 |
Scalar | 4.6 x 50 | 5 | 446905-902 | 446905-901 |
PrepHT(需要柱接頭820400-901)* | ||||
PrepHT | 21.2 x 250 | 10 | 410910-102 | 410910-101 |
PrepHT | 21.2 x 150 | 10 | 413910-102 | 413910-101 |
PrepHT | 21.2 x 50 | 10 | 446910-102 | |
PrepHT | 21.2 x 150 | 5 | 443905-102 | 443905-101 |
PrepHT | 21.2 x 100 | 5 | 449905-102 | 449905-101 |
PrepHT | 21.2 x 50 | 5 | 446910-102 | 419910-301 |
PrepHT 柱接頭,2/包 | 820400-901 | 413910-501 | ||
標(biāo)準(zhǔn)色譜柱(無需配卡套) | ||||
Prep 30 | 30 x 250 | 10 | 410910-302 | 410910-301 |
Prep 30 | 30 x 150 | 10 | 413910-302 | 413910-301 |
Prep 30 | 30 x 100 | 10 | 419910-302 | 419910-301 |
Prep 30 | 30 x 100 | 5 | 449905-302 | 449905-301 |
Prep 30 | 30 x 50 | 5 | 446905-302 | 446905-301 |
Prep 50 | 50 x 250 | 10 | 410910-502 | 410910-501 |
Prep 50 | 50 x 150 | 10 | 413910-502 | 413910-501 |
Prep 50 | 50 x 100 | 10 | 419910-502 | 419910-501 |
Prep 50 | 50 x 100 | 5 | 449905-502 | 449905-501 |
保護(hù)柱(需要配卡套) | ||||
PrepHT 保護(hù)柱芯,2/包 | 21.2 x 10 | 10 | 420212-902 | 420212-901 |
保護(hù)柱卡套 | 820444-901 | 820444-901 | ||
PrepHT 柱外保護(hù)卡套 | 420420-901 | 420420-901 | ||
散裝填料(1kg) | 10 | 420910-902 | 420910-901 | |
*所有PrepHT 卡套柱均需要硬件套件820400-901。如果21.2 mm 內(nèi)徑色譜柱需要保護(hù)柱,則同樣需要PrepHT 保護(hù)硬件套件820444-901。如果保護(hù)柱在30 mm 內(nèi)徑的色譜柱上使用,則需要外部保護(hù)柱硬件套件420420-901 |