產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心色譜工作站島津色譜數(shù)據(jù)處理機記錄紙(貨號:223-04230)
濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們Z誠摯的服務(wù)為客戶節(jié)省成本,提高效率。
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津制作所 色譜數(shù)據(jù)處理機 記錄紙 | ||||||||
(○:推薦品、△:雖可使用,但不保證印刷等的品質(zhì)) | ||||||||
P/N | 數(shù)量 | 備 注 | R3A/R6A | R4A | R5A | R7A/R7Ae | R7A plus | |
(個) | R7Ae plus/R8A | | ||||||
223-04230 | 1 | 熱敏,卷紙,50m | △ | | | | ○ | |
223-04230-81 | 10 | 無孔,無齒孔線 | | |||||
223-04231 | 1 | 熱敏長期保存用AF紙*2 | ○ | | | | ○ | |
223-04231-81 | 10 | 卷紙,50m 無孔,無齒孔線 | | |||||
223-04232 | 1 | 熱敏,折疊, 2000頁, 600m | | | | | ○ | |
223-04233 | 1 | 熱敏長期保存用AF紙※2 折疊,2000頁,600m | | | | | ○ | |
223-03483 | 1 | 熱敏,卷紙,35 m | | | | ○ | | |
223-03483-81 | 10 | 無孔,無齒孔線 | | |||||
223-03484 | 1 | 噴墨,卷紙,35m | | | | ○ | | |
223-03484-81 | 10 | 無孔,無齒孔線 | | |||||
223-02037-01 | 1 | 熱敏,卷紙,48m | | | ○ | | | |
223-02037-81 | 10 | 有孔,無齒孔線 | | |||||
223-02037-02 | 1 | 熱敏,卷紙,48m | | | ○ | | | |
223-02037-82 | 10 | 有孔,有齒孔線 | | |||||
223-04300-01 | 1 | 熱敏長期保存用AF紙※2 | | | ○ | | | |
223-04300-81 | 10 | 卷紙,48m有孔,無齒孔線 | | |||||
223-04300-02 | 1 | 熱敏長期保存用AF紙※2 | | | ○ | | | |
223-04300-82 | 10 | 卷紙,48m有孔,有齒孔線 | | |||||
223-02000-01 | 1 | 熱傳遞,卷紙,48m | | ○ | | | | |
223-02000-81 | 10 | 有孔※1,無齒孔線 | | |||||
223-02000-02 | 1 | 熱傳遞,卷紙,48m | | ○ | | | | |
223-02000-82 | 10 | 有孔※1,有齒孔線 | | |||||
223-02000-11 | 1 | 熱敏,卷紙,48m | | ○ | | | | |
223-02000-83 | 10 | 有孔※1,無齒孔線 | | |||||
223-02000-12 | 1 | 熱敏,卷紙,48m | | ○ | | | | |
223-02000-84 | 10 | 有孔※1,有齒孔線 | | |||||
223-04290-01 | 1 | 熱敏長期保存用AF紙※2 | | ○ | | | | |
223-04290-81 | 10 | 卷紙,48m 有孔※1,無齒孔線 長期保存用AF紙 | | |||||
221-25412 | 1 | 熱敏,卷紙,48m | ○ | | | | | |
221-25412-84 | 10 | 無孔,無齒孔線 | | |||||
(※1)R4A用記錄紙可沿著齒孔線撕開。 | ||||||||
(※2)長期保存用AF紙是指,經(jīng)技術(shù)處理,與一般紙相比在較長期間內(nèi)不易褪色的(Anti-Fade)記錄紙。 |